TGL. 17/09/2025 - 20.00-22.00 WIB
NO | TIM A | VS | TIM B | |
---|---|---|---|---|
1 |
JHON KALVIN
GOVINDA AL ARAAF |
VS |
ENEN
SYUMA |
|
2 |
JHON KALVIN
MJ RINO |
VS |
ENEN
SYUMA |
|
3 |
PARTNER 1
SENDY SEMBILAN |
VS |
SYUMA
ENEN |
|
4 |
GERY
JHON KALVIN |
VS |
ALI SITEPU
GOVINDA AL ARAAF |
|
5 |
ENEN
SYUMA |
VS |
MJ RINO
PARTNER RINO |
|
6 |
PARTNER 1
AZAM |
VS |
MJ RINO
GOVINDA AL ARAAF |
|
7 |
ALI SITEPU
GERY |
VS |
ATOMS
JHON KALVIN |
|
TGL. 17/09/2025 - 20.00-22.00 WIB
NO | TIM A | VS | TIM B | |
---|---|---|---|---|
1 |
GERY
TULUS |
VS |
AZAM
PARTNER 1 |
|
2 |
ALI SITEPU
GOVINDA AL ARAAF |
VS |
GERY
AZAM |
|
3 |
ATOMS
TULUS |
VS |
PARTNER RINO
MJ RINO |
|
4 |
TULUS
SENDY SEMBILAN |
VS |
PARTNER 1
AZAM |
|
5 |
ALI SITEPU
ATOMS |
VS |
GERY
JHON KALVIN |
|
6 |
SYUMA
ENEN |
VS |
TULUS
SENDY SEMBILAN |
|
NAMA MEMBER | TOTAL MATCH | TOTAL COCK | HARGA COCK | IURAN GOR | TOTAL BAYAR | STATUS LUNAS |
---|---|---|---|---|---|---|
|
4x | 8pcs | 4,000 | 32,000 | ||
|
3x | 5pcs | 4,000 | 20,000 | ||
|
0x | 0 | ||||
|
4x | 6pcs | 4,000 | +25,000 | 49,000 | |
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
5x | 6pcs | 4,000 | 24,000 | ||
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
5x | 9pcs | 4,000 | 36,000 | ||
|
4x | 7pcs | 4,000 | +25,000 | 53,000 | |
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
5x | 9pcs | 4,000 | 36,000 | ||
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
4x | 6pcs | 4,000 | 24,000 | ||
|
0x | 0 | ||||
|
4x | 5pcs | 4,000 | +25,000 | 45,000 | |
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
2x | 2pcs | 4,000 | +25,000 | 33,000 | |
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
3x | 3pcs | 4,000 | 12,000 | ||
|
0x | 0 | ||||
|
5x | 6pcs | 4,000 | 24,000 | ||
|
4x | 4pcs | 4,000 | +25,000 | 41,000 | |
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 |
NOTE : Harga cock Rp. 4,000 -/Buah ( +Lapangan Untuk Non Member 25,000 )
Pembayaran bisa ditransfer ke Nomor Rekening
Bank BCA 7771577494 | AN. Aliwardana Sitepu