TGL. 10/09/2025 - 20.00-22.00 WIB
NO | TIM A | VS | TIM B | |
---|---|---|---|---|
1 |
ERIS
SENDY SEMBILAN |
VS |
GOVINDA AL ARAAF
JONATHAN |
|
2 |
GOVINDA AL ARAAF
SENDY SEMBILAN |
VS |
MJ RINO
PARTNER 2 |
|
3 |
ENEN
SYUMA |
VS |
MJ RINO
PARTNER RINO |
|
4 |
JHON KALVIN
SYUMA |
VS |
ENEN
PARTNER RINO |
|
5 |
PARTNER 3
JONATHAN |
VS |
MJ RINO
JONATHAN |
|
6 |
ATOMS
JHON KALVIN |
VS |
GERY
PARTNER 1 |
|
TGL. 10/09/2025 - 20.00-22.00 WIB
NO | TIM A | VS | TIM B | |
---|---|---|---|---|
1 |
ENEN
SYUMA |
VS |
JHON KALVIN
MJ RINO |
|
2 |
HARIS
PANDU |
VS |
TULUS
JONATHAN |
|
3 |
GERY
HARIS |
VS |
ATOMS
TULUS |
|
4 |
PANDU
SENDY SEMBILAN |
VS |
ROBIN
ERIS |
|
5 |
ENEN
SYUMA |
VS |
GOVINDA AL ARAAF
TULUS |
|
TGL. 10/09/2025 - 20.00-22.00 WIB
NO | TIM A | VS | TIM B | |
---|---|---|---|---|
1 |
GERY
|
VS |
ROBIN
|
|
2 |
JHON KALVIN
PARTNER 1 |
VS |
GERY
ROBIN |
|
NAMA MEMBER | TOTAL MATCH | TOTAL COCK | HARGA COCK | IURAN GOR | TOTAL BAYAR | STATUS LUNAS |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0x | 0 | ||||
|
2x | 2pcs | 4,000 | 8,000 | ||
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
4x | 6pcs | 4,000 | 24,000 | ||
|
2x | 3pcs | 4,000 | 12,000 | ||
|
0x | 0 | ||||
|
4x | 4pcs | 4,000 | 16,000 | ||
|
3x | 3pcs | 4,000 | +25,000 | 37,000 | |
|
2x | 2pcs | 4,000 | +25,000 | 33,000 | |
|
0x | 0 | ||||
|
4x | 6pcs | 4,000 | 24,000 | ||
|
3x | 3pcs | 4,000 | 12,000 | ||
|
0x | 0 | ||||
|
4x | 5pcs | 4,000 | 20,000 | ||
|
2x | 3pcs | 4,000 | +25,000 | 37,000 | |
|
2x | 2pcs | 4,000 | +25,000 | 33,000 | |
|
1x | 1pcs | 4,000 | +25,000 | 29,000 | |
|
1x | 1pcs | 4,000 | +25,000 | 29,000 | |
|
2x | 3pcs | 4,000 | +25,000 | 37,000 | |
|
0x | 0 | ||||
|
3x | 4pcs | 4,000 | 16,000 | ||
|
3x | 4pcs | 4,000 | 16,000 | ||
|
0x | 0 | ||||
|
4x | 6pcs | 4,000 | 24,000 | ||
|
3x | 3pcs | 4,000 | +25,000 | 37,000 | |
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 |
NOTE : Harga cock Rp. 4,000 -/Buah ( +Lapangan Untuk Non Member 25,000 )
Pembayaran bisa ditransfer ke Nomor Rekening
Bank BCA 7771577494 | AN. Aliwardana Sitepu