TGL. 23/07/2025 - 20.00-22.00 WIB
NO | TIM A | VS | TIM B | |
---|---|---|---|---|
1 |
ATOMS
GERY |
VS |
BABE
YANTO |
|
2 |
ENEN
SYUMA |
VS |
DEDEN
GOVINDA AL ARAAF |
|
3 |
MARKUS SIMARMATA
SENDY SEMBILAN |
VS |
MJ RINO
PANDU |
|
4 |
ENEN
SYUMA |
VS |
SENDY SEMBILAN
DEDEN |
|
5 |
ROBIN
MARKUS SIMARMATA |
VS |
ATOMS
MJ RINO |
|
6 |
AWAN
BABE |
VS |
GOVINDA AL ARAAF
SENDY SEMBILAN |
|
7 |
ALI SITEPU
GERY |
VS |
ATOMS
DEDEN |
|
TGL. 23/07/2025 - 20.00-22.00 WIB
NO | TIM A | VS | TIM B | |
---|---|---|---|---|
1 |
AWAN
ERIS |
VS |
BABE
PANDU |
|
2 |
ATOMS
GERY |
VS |
JHON KALVIN
YANTO |
|
3 |
GOVINDA AL ARAAF
ERIS |
VS |
AWAN
BABE |
|
4 |
ALI SITEPU
GERY |
VS |
JHON KALVIN
YANTO |
|
5 |
ENEN
SYUMA |
VS |
ERIS
PANDU |
|
6 |
ROBIN
HARIS |
VS |
YANTO
JHON KALVIN |
|
NAMA MEMBER | TOTAL MATCH | TOTAL COCK | HARGA COCK | IURAN GOR | TOTAL BAYAR | STATUS LUNAS |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2x | 4pcs | 4,000 | 16,000 | ||
|
4x | 6pcs | 4,000 | 24,000 | ||
|
3x | 5pcs | 4,000 | 20,000 | ||
|
0x | 0 | ||||
|
4x | 6pcs | 4,000 | 24,000 | ||
|
3x | 5pcs | 4,000 | +25,000 | 45,000 | |
|
3x | 4pcs | 4,000 | 16,000 | ||
|
3x | 4pcs | 4,000 | 16,000 | ||
|
0x | 0 | ||||
|
4x | 7pcs | 4,000 | 28,000 | ||
|
3x | 4pcs | 4,000 | +25,000 | 41,000 | |
|
1x | 1pcs | 4,000 | +25,000 | 29,000 | |
|
0x | 0 | ||||
|
3x | 5pcs | 4,000 | 20,000 | ||
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
2x | 3pcs | 4,000 | 12,000 | ||
|
3x | 5pcs | 4,000 | +25,000 | 45,000 | |
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
2x | 2pcs | 4,000 | 8,000 | ||
|
3x | 6pcs | 4,000 | 24,000 | ||
|
0x | 0 | ||||
|
3x | 4pcs | 4,000 | 16,000 | ||
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
4x | 6pcs | 4,000 | 24,000 | ||
|
0x | 0 |
NOTE : Harga cock Rp. 4,000 -/Buah ( +Lapangan Untuk Non Member 25,000 )
Pembayaran bisa ditransfer ke Nomor Rekening
Bank BCA 7771577494 | AN. Aliwardana Sitepu