TGL. 11/06/2025 - 20.00-22.00 WIB
NO | TIM A | VS | TIM B | |
---|---|---|---|---|
1 |
YANTO
ALI SITEPU |
VS |
GERY
WAWAN |
|
2 |
GOVINDA AL ARAAF
JHON KALVIN |
VS |
AWAN
SUBHAN |
|
3 |
ALI SITEPU
ROBIN |
VS |
GERY
JHON KALVIN |
|
4 |
ATOMS
BABE |
VS |
DEDEN
AZAM |
|
5 |
SYUMA
ENEN |
VS |
AZAM
HENGKY |
|
6 |
ALI SITEPU
GERY |
VS |
ATOMS
JHON KALVIN |
|
TGL. 11/06/2025 - 20.00-22.00 WIB
NO | TIM A | VS | TIM B | |
---|---|---|---|---|
1 |
AZAM
SYUMA |
VS |
BABE
SENDY SEMBILAN |
|
2 |
GERY
ERIS |
VS |
ALI SITEPU
YANTO |
|
3 |
SYUMA
ENEN |
VS |
SUBHAN
GOVINDA AL ARAAF |
|
4 |
WAWAN
AWAN |
VS |
ERIS
SUBHAN |
|
5 |
DEDEN
GOVINDA AL ARAAF |
VS |
YANTO
BABE |
|
TGL. 11/06/2025 - 20.00-22.00 WIB
NO | TIM A | VS | TIM B | |
---|---|---|---|---|
1 |
SUBHAN
DEDEN |
VS |
JHON KALVIN
ENEN |
|
2 |
ATOMS
DEDEN |
VS |
ROBIN
ENEN |
|
3 |
WAWAN
SENDY SEMBILAN |
VS |
ROBIN
HENGKY |
|
NAMA MEMBER | TOTAL MATCH | TOTAL COCK | HARGA COCK | IURAN GOR | TOTAL BAYAR | STATUS LUNAS |
---|---|---|---|---|---|---|
|
4x | 6pcs | 4,000 | 24,000 | ||
|
3x | 6pcs | 4,000 | 24,000 | ||
|
2x | 2pcs | 4,000 | 8,000 | ||
|
3x | 5pcs | 4,000 | +25,000 | 45,000 | |
|
3x | 5pcs | 4,000 | 20,000 | ||
|
4x | 8pcs | 4,000 | +25,000 | 57,000 | |
|
4x | 8pcs | 4,000 | 32,000 | ||
|
2x | 2pcs | 4,000 | 8,000 | ||
|
0x | 0 | ||||
|
4x | 6pcs | 4,000 | 24,000 | ||
|
3x | 5pcs | 4,000 | +25,000 | 45,000 | |
|
0x | 0 | ||||
|
2x | 4pcs | 4,000 | +25,000 | 41,000 | |
|
4x | 7pcs | 4,000 | 28,000 | ||
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
0x | 0 | ||||
|
3x | 6pcs | 4,000 | 24,000 | ||
|
2x | 3pcs | 4,000 | 12,000 | ||
|
4x | 6pcs | 4,000 | 24,000 | ||
|
3x | 5pcs | 4,000 | 20,000 | ||
|
0x | 0 | ||||
|
3x | 4pcs | 4,000 | +25,000 | 41,000 | |
|
3x | 4pcs | 4,000 | 16,000 | ||
|
0x | 0 |
NOTE : Harga cock Rp. 4,000 -/Buah ( +Lapangan Untuk Non Member 25,000 )
Pembayaran bisa ditransfer ke Nomor Rekening
Bank BCA 7771577494 | AN. Aliwardana Sitepu